|
|
| PDF Application | Specification |
| RPS PALMS
| |
PLOT SIZE 270 SQ.YRDS. | INAUGURAL DISC. RS.50000/- | |||||
| FLOOR | ACCOMODATION | BUILT-UP AREA (SQ. FT.) | LAWN/TERRACE ( SQ. FT.) | TOTAL USABLE AREA ( SQ. FT.) | BASIC SALE PRICE | BOOKING AMOUNT |
| GROUND FLOOR | 3BHK+3T+STORE | 1400 | 400 | 1800 | 34,95,000/- | 3,00,000/- |
| FIRST FLOOR | 3BHK+3T+STORE | 1400 | N.A. | 30,95,000/- | 3,00,000/- | |
| SECOND FLOOR | 3BHK+3T+STORE | 1400 | 800 | 2200 | 27,95,000/- | 3,00,000/- |
CONSTRUCTION LINKED PAYMENT PLAN | |
| BOOKING AMOUNT | RS. 3,00,000/- |
| WITH IN 45 DAYS OF BOOKING | 20% OF BSP INCLUDING BOOKING AMOUNT |
| WITH IN 90 DAYS OF BOOKING | 10% OF BSP |
| ON START OF FOUNDATION | 10% OF BSP + 50% EDC & IDC +50% PLC |
| ON DPC LEVEL | 7.5% OF BSP + 50% EDC & IDC +50% PLC |
| ON CASTING OF GROUND FLOOR SLAB | 10% OF BSP + 50% OF TERRACE CHARGES |
| ON CASTING OF FIRST FLOOR SLAB | 10% OF BSP + 50% OF TERRACE CHARGES |
| ON CASTING OF SECOND FLOOR SLAB | 10% OF BSP |
| ON COMPLETION OF BRICK WORK | 10 % OF BSP |
| ON COMMENCEMENT OF FIXING OF DOORS/ WINDOW FRAMES & PLASTING | 7.5% OF BSP |
| AT THE TIME OF OFFER OF POSSESSION | 5% OF BSP + OTHER CHARGES IF ANY |
DOWN PAYMENT PLANWITH 8% REBATE ON BSP | |
| BOOKING AMOUNT | RS. 3,00,000/- |
| WITH IN 45 DAYS OF BOOKING | 95% OF BSP-BOOKING AMOUNT-8% REBATE+100% EDC & IDC +100% PLC + 100% TERRACE CHARGES |
| AT THE TIME OF OFFER OF POSSESSION | 5% OF BSP + OTHER CHARGES |
![]() |